Popis a technické parametry
Kód produktu: 1470
-
Materiálové provedení:
Dvojvrstvá skelná tkanina impregnovaná silikonem (VMQ) - červená -
Výztuha:
Ocelová spirála vložená mezi vrstvami pláště, 2x textilní kordy na vnější straně pláště - Provozní teplota: -80 až +300 °C
- Vlastnosti: Vynikající flexibilita, odolnost nízkým a vysokým teplotám, mechanická pevnost
- Použití: Odsávání vzduchu a par při vysokých teplotách - sklářský, hutní, plastikářský, papírenský a keramický průmysl, výroba strojů, zkušebny motorů atd. Doprava granulátů při sušení horkým vzduchem, rozvody vzduchu v leteckém průmyslu
-
Další varianty:
Aeroflex SIL 2 -DC … s povlakem ze silikonové pryže pro zvýšení povrchové odolnosti a zaručení omyvatelnosti povrchu
Aeroflex SIL 2 -DI … se zesílenou duší ze silikonové pryže pro zvýšení odolnosti otěru a životnosti hadice, pro dopravu par, kapalin aj. -
Poznámka:
Další mezirozměry - na požádání nabídneme
Dodávky ze skladu jsou pouze v délce 4m - kratší / délší délky na poptávku s přirážkou +15%
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,6 | 70 | 13 | 0,08 | 4 | na dotaz |
|
| 19 | 2,5 | 70 | 19 | 0,10 | 4 | 535,00 |
|
| 22 | 2,5 | 70 | 22 | 0,12 | 4 | 539,00 |
|
| 25 | 2,5 | 70 | 25 | 0,14 | 4 | 546,00 |
|
| 32 | 2,5 | 58 | 32 | 0,18 | 4 | 583,00 |
|
| 35 | 2,5 | 58 | 35 | 0,20 | 4 | 599,00 |
|
| 38 | 2,4 | 58 | 38 | 0,21 | 4 | 544,00 |
|
| 41 | 2,4 | 58 | 41 | 0,23 | 4 | 572,00 |
|
| 44 | 2,4 | 58 | 44 | 0,25 | 4 | 621,00 |
|
| 51 | 2,4 | 53 | 51 | 0,28 | 4 | 658,00 |
|
| 57 | 2,3 | 53 | 57 | 0,33 | 4 | 737,00 |
|
| 60 | 2,3 | 50 | 60 | 0,34 | 4 | 822,00 |
|
| 63 | 2,2 | 46 | 63 | 0,35 | 4 | 883,00 |
|
| 70 | 2,2 | 46 | 70 | 0,43 | 4 | 998,00 |
|
| 76 | 2,1 | 44 | 76 | 0,47 | 4 | 1 044,00 |
|
| 80 | 2,1 | 42 | 80 | 0,50 | 4 | 1 069,00 |
|
| 83 | 2,1 | 40 | 83 | 0,51 | 4 | 1 088,00 |
|
| 90 | 2,1 | 40 | 90 | 0,54 | 4 | 1 122,00 |
|
| 95 | 2,0 | 40 | 95 | 0,57 | 4 | 1 166,00 |
|
| 102 | 1,8 | 35 | 102 | 0,61 | 4 | 1 272,00 |
|
| 108 | 1,8 | 30 | 108 | 0,73 | 4 | 1 289,00 |
|
| 114 | 1,7 | 28 | 114 | 0,78 | 4 | 1 298,00 |
|
| 120 | 1,6 | 23 | 120 | 0,81 | 4 | 1 364,00 |
|
| 127 | 1,5 | 21 | 127 | 0,86 | 4 | 1 399,00 |
|
| 130 | 1,3 | 20 | 130 | 1,02 | 4 | 1 551,00 |
|
| 140 | 1,4 | 18 | 140 | 1,08 | 4 | 1 592,00 |
|
| 152 | 1,1 | 17 | 152 | 1,10 | 4 | 1 694,00 |
|
| 160 | 0,9 | 15 | 160 | 1,14 | 4 | 1 865,00 |
|
| 180 | 0,8 | 13 | 180 | 1,29 | 4 | 2 144,00 |
|
| 203 | 0,6 | 10 | 203 | 1,39 | 4 | 2 212,00 |
|
| 230 | 0,5 | 8 | 230 | 1,60 | 4 | 2 866,00 |
|
| 254 | 0,4 | 7 | 254 | 1,78 | 4 | 3 093,00 |
|
| 305 | 0,2 | 5 | 305 | 2,17 | 4 | 3 405,00 |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||