Popis a technické parametry
Kód produktu: 0160
- Materiál - plášť: Polyeter Polyuretan (PUR) - transparentní, síla stěny 0,6 - 0,8mm
- Výztuha: Ocelová spirála v bílém pouzdře
- Provozní teplota: -40 až +100 °C
- Vlastnosti: Velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí, mírně zvlněná vnitřní stěna
- Použití: Odsávání a transport abrazivních materiálů, pilin, špon a hoblin, odpadů při zpracování kovů, plastů a dřeva.
-
Norma:
DIN 4102 - těžkohořlavý PU
EC 1935/2004 , EU 10/2011, FDA 21 CFR § 177.1680, BfR - pro potravinářské produkty - Rozměrová řada: Nově v nabídce další průměry až do 500mm
-
Další varianty:
Flexo PUR 2 - AS ... antistatický mat. R < 10*8 Ω
Flexo PUR 2 - EL ... elektricky vodivý mat. R < 10*4 Ω
Rozměrová tabulka
| Vnitřní Ø [mm] | Pracovní tlak [Bar] | Max. podtlak [kPa] | Rádius ohybu [mm] | Hmotnost [kg/m] | Délka balení [m] | Cena za m [Kč] | Poptávané množství [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,00 | 50 | 13 | 0,07 | 10 / 15 / 20 | 175,00 |
|
| 16 | 1,90 | 48 | 18 | 0,09 | 10 / 15 / 20 | 175,00 |
|
| 20 | 1,80 | 45 | 20 | 0,11 | 10 / 15 / 20 | 176,00 |
|
| 25 | 1,65 | 40 | 25 | 0,16 | 10 / 15 / 20 | 179,00 |
|
| 30 | 1,50 | 35 | 30 | 0,18 | 10 / 15 / 20 | 189,00 |
|
| 32 | 1,45 | 35 | 32 | 0,19 | 10 / 15 / 20 | 194,00 |
|
| 35 | 1,40 | 30 | 35 | 0,20 | 10 / 15 / 20 | 215,00 |
|
| 38 | 1,40 | 30 | 38 | 0,21 | 10 / 15 / 20 | 244,00 |
|
| 40 | 1,40 | 30 | 40 | 0,22 | 10 / 15 / 20 | 227,00 |
|
| 45 | 1,30 | 28 | 45 | 0,24 | 10 / 15 / 20 | 255,00 |
|
| 50 | 1,30 | 28 | 50 | 0,27 | 10 / 15 / 20 | 279,00 |
|
| 55 | 1,20 | 25 | 55 | 0,35 | 10 / 15 / 20 | 298,00 |
|
| 60 | 1,10 | 25 | 60 | 0,47 | 10 / 15 / 20 | 377,00 |
|
| 65 | 1,00 | 23 | 65 | 0,50 | 10 / 15 / 20 | 395,00 |
|
| 70 | 0,90 | 22 | 70 | 0,53 | 10 / 15 / 20 | 415,00 |
|
| 75 | 0,80 | 20 | 75 | 0,59 | 10 / 15 / 20 | 449,00 |
|
| 80 | 0,70 | 18 | 80 | 0,65 | 10 / 15 / 20 | 482,00 |
|
| 90 | 0,60 | 15 | 90 | 0,75 | 10 / 15 / 20 | 515,00 |
|
| 100 | 0,60 | 15 | 100 | 0,79 | 10 / 15 / 20 | 555,00 |
|
| 110 | 0,50 | 15 | 110 | 0,82 | 10 / 15 / 20 | 538,00 |
|
| 120 | 0,50 | 15 | 120 | 0,85 | 10 / 15 / 20 | 574,00 |
|
| 125 | 0,40 | 12 | 125 | 0,92 | 10 / 15 / 20 | 633,00 |
|
| 130 | 0,40 | 12 | 130 | 0,98 | 10 / 15 / 20 | 689,00 |
|
| 140 | 0,30 | 12 | 140 | 1,05 | 10 / 15 / 20 | 767,00 |
|
| 150 | 0,25 | 10 | 150 | 1,18 | 10 / 15 / 20 | 798,00 |
|
| 160 | 0,25 | 10 | 160 | 1,29 | 10 / 15 / 20 | 853,00 |
|
| 170 | 0,25 | 10 | 170 | 1,37 | 10 / 15 / 20 | 919,00 |
|
| 175 | 0,25 | 10 | 175 | 1,45 | 10 / 15 / 20 | 935,00 |
|
| 180 | 0,25 | 9 | 180 | 1,52 | 10 / 15 / 20 | 957,00 |
|
| 200 | 0,20 | 9 | 200 | 1,67 | 10 / 15 | 999,00 |
|
| 210 | 0,20 | 9 | 210 | 1,73 | 10 / 15 | 1 065,00 |
|
| 215 | 0,20 | 9 | 215 | 1,78 | 10 / 15 | 1 112,00 |
|
| 220 | 0,20 | 9 | 220 | 1,83 | 10 / 15 | 1 144,00 |
|
| 225 | 0,20 | 9 | 225 | 1,88 | 10 / 15 | 1 189,00 |
|
| 250 | 0,15 | 6 | 250 | 2,05 | 10 / 15 | 1 333,00 |
|
| 275 | 0,13 | 6 | 275 | 2,25 | 10 / 15 | 1 535,00 |
|
| 280 | 0,13 | 6 | 280 | 2,30 | 10 / 15 | 1 562,00 |
|
| 300 | 0,12 | 6 | 300 | 2,45 | 10 | 1 625,00 |
|
| 315 | 0,11 | 5 | 315 | 2,54 | 10 | 1 737,00 |
|
| 320 | 0,10 | 5 | 320 | 2,56 | 10 | 1 866,00 |
|
| 325 | 0,10 | 5 | 325 | 2,60 | 10 | 1 935,00 |
|
| 350 | 0,10 | 4 | 350 | 2,85 | 10 | 2 066,00 |
|
| 400 | 0,08 | 2 | 400 | 3,25 | 10 | 2 145,00 |
|
| 450 | 0,05 | 1 | 450 | 3,70 | 10 | na dotaz |
|
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v CZK/mj; EXW Trides s.r.o. Pardubice Pokud je uvedena cena „na dotaz“, zašlete nám poptávku s uvedením počtu m / ks. |
|||||||